True North vs Onga Capitals
4. hét okt. 19. – okt. 25.
Előrejelzés
Várható végeredmény: 8,8-5,5-0,7 (TN az első), döntetlen párharc 6%.
| TN | % | Várható végső | % | OC |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 50 | Gólok | 42 | 13 |
| 26 | 45 | Gólpasszok | 50 | 26 |
| 38 | 96 | Büntetőpercek | 3 | 24 |
| 111 | 40 | Kapura lövések | 58 | 115 |
| 4 | 52 | Emberelőnyös gólok | 32 | 3 |
| 9 | 48 | Emberelőnyös gólpasszok | 43 | 9 |
| 83 | 100 | Testi ütközések | 0 | 42 |
| 50 | 83 | Blokkolt lövések | 15 | 41 |
| 19 | 54 | Korongszerzések | 39 | 18 |
| 175 | 100 | Megnyert bedobások | 0 | 65 |
| 1111 | 92 | Jégidő | 8 | 1058 |
| 2 | 28 | Győzelmek | 54 | 2 |
| 2,60 | 42 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 56 | 2,74 |
| 69 | 17 | Védések | 81 | 109 |
| ,894 | 32 | Védési hatékonyság | 66 | ,907 |
Esély a kapusminimum elmulasztására, ami a W, GAA, SV és SV% elvesztésével jár: TN 28%, OC 8%
A jelenlegi Fantrax-összesítés plusz a hét hátralévő részének 5000 szimulációja. Minden játékos meccsenkénti várható teljesítménye a projekcióját (a Tk és a TOI az előző szezonból) keveri az idei meccseivel; minden napra a keret által megengedett legjobb felállással számolunk. A kapuskezdéseknél a megerősített és várható kezdőket vesszük, egyébként a kapus kezdési arányát. A GAA és az SV% gólokból, lövésekből és percekből épül újra.
Menetrend-előny
| TN | Ezen a héten | OC |
|---|---|---|
| 65 vezet: TN | Felhasználható kezdések | 62 |
| 9 | Kispadon elveszett meccsek | 5 vezet: OC |
| 6 | Elérhető kapusmeccsek | 6 |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| TN | Kategória | OC |
|---|---|---|
| – | Gólok | – |
| – | Gólpasszok | – |
| – | Büntetőpercek | – |
| – | Kapura lövések | – |
| – | Emberelőnyös gólok | – |
| – | Emberelőnyös gólpasszok | – |
| – | Testi ütközések | – |
| – | Blokkolt lövések | – |
| – | Korongszerzések | – |
| – | Megnyert bedobások | – |
| – | Jégidő | – |
Kapusok
| TN | Kategória | OC |
|---|---|---|
| – | Győzelmek | – |
| – | Kapott gólátlag a kisebb nyer | – |
| – | Védések | – |
| – | Védési hatékonyság | – |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő egész percben szerepel.