Hamilton Outlaws vs Kilian Judges
2. hét okt. 5. – okt. 11.
Előrejelzés
Várható végeredmény: 4,7-9,6-0,7 (HOL az első), döntetlen párharc 4%.
| HOL | % | Várható végső | % | KJD |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 34 | Gólok | 59 | 14 |
| 20 | 26 | Gólpasszok | 68 | 23 |
| 26 | 45 | Büntetőpercek | 50 | 26 |
| 97 | 2 | Kapura lövések | 98 | 128 |
| 2 | 18 | Emberelőnyös gólok | 70 | 4 |
| 4 | 9 | Emberelőnyös gólpasszok | 84 | 8 |
| 62 | 94 | Testi ütközések | 5 | 46 |
| 44 | 39 | Blokkolt lövések | 56 | 46 |
| 13 | 25 | Korongszerzések | 69 | 16 |
| 81 | 0 | Megnyert bedobások | 100 | 126 |
| 962 | 0 | Jégidő | 100 | 1077 |
| 3 | 47 | Győzelmek | 31 | 3 |
| 3,13 | 44 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 56 | 2,97 |
| 157 | 46 | Védések | 54 | 162 |
| ,893 | 43 | Védési hatékonyság | 57 | ,898 |
A jelenlegi Fantrax-összesítés plusz a hét hátralévő részének 5000 szimulációja. Minden játékos meccsenkénti várható teljesítménye a projekcióját (a Tk és a TOI az előző szezonból) keveri az idei meccseivel; minden napra a keret által megengedett legjobb felállással számolunk. A kapuskezdéseknél a megerősített és várható kezdőket vesszük, egyébként a kapus kezdési arányát. A GAA és az SV% gólokból, lövésekből és percekből épül újra.
A hét első estéje
Állás: 0-0-15 → 7-3-5 (HOL az első). Gazdát cserélt: G (HOL), PIM (HOL), SOG (HOL), Hit (HOL), Blk (HOL), FOW (HOL), TOI (HOL), GAA (KJD), SV (KJD), SV% (KJD).
| HOL | Tegnap hozzáadva | KJD |
|---|---|---|
| 1 | Gólok | 0 |
| 2 | Büntetőpercek | 0 |
| 5 | Kapura lövések | 1 |
| 9 | Testi ütközések | 0 |
| 3 | Blokkolt lövések | 0 |
| 10 | Megnyert bedobások | 0 |
| 80 | Jégidő | 16 |
| 21 | Védések | 31 |
Menetrend-előny
| HOL | Ezen a héten | KJD |
|---|---|---|
| 62 | Felhasználható kezdések | 64 vezet: KJD |
| 55 | Hátralévő kezdések | 62 vezet: KJD |
| 4 | Kispadon elveszett meccsek | 3 vezet: KJD |
| 8 | Elérhető kapusmeccsek | 9 vezet: KJD |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| HOL | Kategória | KJD |
|---|---|---|
| 1 vezet: HOL | Gólok | 0 |
| 0 | Gólpasszok | 0 |
| 2 vezet: HOL | Büntetőpercek | 0 |
| 5 vezet: HOL | Kapura lövések | 1 |
| 0 | Emberelőnyös gólok | 0 |
| 0 | Emberelőnyös gólpasszok | 0 |
| 9 vezet: HOL | Testi ütközések | 0 |
| 3 vezet: HOL | Blokkolt lövések | 0 |
| 0 | Korongszerzések | 0 |
| 10 vezet: HOL | Megnyert bedobások | 0 |
| 80 vezet: HOL | Jégidő | 16 |
Kapusok
| HOL | Kategória | KJD |
|---|---|---|
| 0 | Győzelmek | 0 |
| 5,02 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 3,14 vezet: KJD |
| 21 | Védések | 31 vezet: KJD |
| ,808 | Védési hatékonyság | ,912 vezet: KJD |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő egész percben szerepel.