Kilian Judges vs Kistarcsa Wildcocks
1. hét szept. 29. – okt. 4.
KJD
Kilian Judges
6
–
81 döntetlen
KWC
Kistarcsa Wildcocks
GAPIMSOGPPGPPAHitBlkTkFOWTOIWGAASVSV%
Tegnap este
Állás: 6-8-1 → 6-8-1 (KJD az első). Gazdát cserélt: PPG (KJD), PPA (KWC), W (döntetlen).
| KJD | Tegnap hozzáadva | KWC |
|---|---|---|
| 4 | Gólok | 4 |
| 3 | Gólpasszok | 7 |
| 16 | Büntetőpercek | 6 |
| 26 | Kapura lövések | 28 |
| 2 | Emberelőnyös gólok | 1 |
| 1 | Emberelőnyös gólpasszok | 4 |
| 18 | Testi ütközések | 20 |
| 13 | Blokkolt lövések | 17 |
| 5 | Korongszerzések | 3 |
| 42 | Megnyert bedobások | 10 |
| 244:47 | Jégidő | 267:07 |
| 1 | Győzelmek | 0 |
| 38 | Védések | 0 |
Menetrend-előny
| KJD | Ezen a héten | KWC |
|---|---|---|
| 59 | Felhasználható kezdések | 58 |
| 8 | Hátralévő kezdések | 11 |
| 1 | Kispadon elveszett meccsek | 2 |
| 6 | Elérhető kapusmeccsek | 5 |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| KJD | Kategória | KWC |
|---|---|---|
| 7 | Gólok | 12 |
| 16 | Gólpasszok | 22 |
| 22 | Büntetőpercek | 26 |
| 88 | Kapura lövések | 86 |
| 4 | Emberelőnyös gólok | 3 |
| 8 | Emberelőnyös gólpasszok | 10 |
| 42 | Testi ütközések | 81 |
| 45 | Blokkolt lövések | 39 |
| 12 | Korongszerzések | 14 |
| 95 | Megnyert bedobások | 28 |
| 812:29 | Jégidő | 809:31 |
Kapusok
| KJD | Kategória | KWC |
|---|---|---|
| 1 | Győzelmek | 1 |
| 3,55 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 0,00 |
| 76 | Védések | 15 |
| ,844 | Védési hatékonyság | 1,000 |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő perc:másodperc formában szerepel.