BVB Eishockeyverein vs True North
1. hét szept. 29. – okt. 4.
BVB
BVB Eishockeyverein
5
–
91 döntetlen
TN
True North
GAPIMSOGPPGPPAHitBlkTkFOWTOIWGAASVSV%
Tegnap este
Állás: 5-8-2 → 5-9-1 (BVB az első). Gazdát cserélt: G (BVB), PIM (TN).
| BVB | Tegnap hozzáadva | TN |
|---|---|---|
| 4 | Gólok | 3 |
| 8 | Gólpasszok | 11 |
| 8 | Büntetőpercek | 19 |
| 30 | Kapura lövések | 20 |
| 1 | Emberelőnyös gólok | 0 |
| 4 | Emberelőnyös gólpasszok | 4 |
| 16 | Testi ütközések | 15 |
| 18 | Blokkolt lövések | 14 |
| 8 | Korongszerzések | 4 |
| 32 | Megnyert bedobások | 29 |
| 284:14 | Jégidő | 269:29 |
| 0 | Védések | 24 |
Menetrend-előny
| BVB | Ezen a héten | TN |
|---|---|---|
| 53 | Felhasználható kezdések | 53 |
| 7 | Hátralévő kezdések | 8 |
| 3 | Kispadon elveszett meccsek | 2 |
| 6 | Elérhető kapusmeccsek | 7 |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| BVB | Kategória | TN |
|---|---|---|
| 8 | Gólok | 7 |
| 16 | Gólpasszok | 23 |
| 25 | Büntetőpercek | 35 |
| 78 | Kapura lövések | 67 |
| 1 | Emberelőnyös gólok | 2 |
| 6 | Emberelőnyös gólpasszok | 11 |
| 57 | Testi ütközések | 52 |
| 45 | Blokkolt lövések | 27 |
| 17 | Korongszerzések | 11 |
| 68 | Megnyert bedobások | 92 |
| 749:39 | Jégidő | 770:22 |
Kapusok
| BVB | Kategória | TN |
|---|---|---|
| 1 | Győzelmek | 1 |
| 3,69 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 3,58 |
| 64 | Védések | 105 |
| ,853 | Védési hatékonyság | ,854 |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő perc:másodperc formában szerepel.