TN
True North
Játékszervezők A gólpasszokban és az emberelőnyös gólpasszokban nyer ez a csapat.
Kategóriaprofil
Milyen gyakran veri a csapat a liga többi részét az egyes kategóriákban, az egész szezonban. A szaggatott kör a ligaátlag.
LegerősebbPPAAPIM
LeggyengébbSOGSV%G
Ezen a héten
Ezen a héten pihen.
Menetrend-előny
Felhasználható kezdések64
Kispadon elveszett meccsek6
Kapusmeccsek0/3
Sérültek és IR
- Bowen ByramD, CHI
- Jake SandersonD, OTT
Kategóriák
| Kategória | Győz. % | # | Ezen a héten | # |
|---|---|---|---|---|
| Gólok | ,227 | 9 | 8 | 9 |
| Gólpasszok | ,864 | 2 | 26 | 2 |
| Büntetőpercek | ,818 | 3 | 42 | 3 |
| Kapura lövések | ,136 | 10 | 80 | 10 |
| Emberelőnyös gólok | ,455 | 4 | 3 | 4 |
| Emberelőnyös gólpasszok | ,909 | 2 | 12 | 2 |
| Testi ütközések | ,455 | 7 | 68 | 7 |
| Blokkolt lövések | ,273 | 9 | 36 | 9 |
| Korongszerzések | ,273 | 9 | 11 | 9 |
| Megnyert bedobások | ,727 | 4 | 105 | 4 |
| Jégidő | ,364 | 8 | 916:16 | 8 |
| Győzelmek | ,227 | 8 | 1 | 8 |
| Kapott gólátlag a kisebb nyer | ,273 | 9 | 3,58 | 9 |
| Védések | ,545 | 6 | 105 | 6 |
| Védési hatékonyság | ,182 | 10 | ,854 | 10 |
Győz. %: szezonbeli mindenki-mindenki elleni mérleg az adott kategóriában (1,000 = minden héten mindenkit ver). #: helyezés a 13 csapat között. Ezen a héten: az eddigi összesítés és a helyezése.