Erőrangsor
Élőben, statisztika eddig: okt. 3., szombat. Nyilak: változás okt. 2., péntek óta
Szezon
| # | Változás | Csapat | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | KWC Kistarcsa Wildcocks | 101-55-9 | ,639 |
| 2 | ▲4 | RSD RS Devils | 95-63-7 | ,597 |
| 3 | ▼1 | DTG Dropping the Gloves | 92-61-12 | ,594 |
| 4 | ▼1 | UV Utah Vultures | 92-63-10 | ,588 |
| 5 | ▼1 | AVR Avas Raiders | 86-72-7 | ,542 |
| 6 | ▲4 | KJD Kilian Judges | 77-75-13 | ,506 |
| 7 | ▲1 | OC Onga Capitals | 78-81-6 | ,491 |
| 8 | ▼1 | TN True North | 69-87-9 | ,446 |
| 9 | ▼4 | HOL Hamilton Outlaws | 70-89-6 | ,442 |
| 10 | ▼1 | GTX Gazdagréti Taxisok | 62-94-9 | ,403 |
| 11 | ▲1 | BVB BVB Eishockeyverein | 60-93-12 | ,400 |
| 12 | ▼1 | GBH Görömböly Blackhawks | 55-104-6 | ,351 |
| – | – | ACP Acélvárosi Pingvinek | 0-0-0 | – |
Gólok
| # | Változás | Csapat | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | AVR Avas Raiders | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | – | KWC Kistarcsa Wildcocks | 9-1-1 | ,864 |
| 2 | – | UV Utah Vultures | 9-1-1 | ,864 |
| 4 | ▲1 | RSD RS Devils | 8-3-0 | ,727 |
| 5 | ▲2 | GBH Görömböly Blackhawks | 6-4-1 | ,591 |
| 5 | ▼3 | HOL Hamilton Outlaws | 6-4-1 | ,591 |
| 7 | ▲2 | BVB BVB Eishockeyverein | 4-6-1 | ,409 |
| 7 | – | DTG Dropping the Gloves | 4-6-1 | ,409 |
| 9 | ▲2 | KJD Kilian Judges | 1-8-2 | ,182 |
| 9 | ▼3 | OC Onga Capitals | 1-8-2 | ,182 |
| 9 | – | TN True North | 1-8-2 | ,182 |
| 12 | ▼1 | GTX Gazdagréti Taxisok | 0-11-0 | ,000 |
| – | – | ACP Acélvárosi Pingvinek | 0-0-0 | – |
Gólpasszok
| # | Változás | Csapat | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | RSD RS Devils | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | ▲3 | TN True North | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | ▼1 | KWC Kistarcsa Wildcocks | 9-2-0 | ,818 |
| 4 | ▼1 | HOL Hamilton Outlaws | 8-3-0 | ,727 |
| 5 | ▲2 | OC Onga Capitals | 7-4-0 | ,636 |
| 6 | ▲3 | BVB BVB Eishockeyverein | 5-5-1 | ,500 |
| 6 | ▼2 | KJD Kilian Judges | 5-5-1 | ,500 |
| 8 | ▼1 | AVR Avas Raiders | 4-7-0 | ,364 |
| 9 | – | DTG Dropping the Gloves | 2-8-1 | ,227 |
| 9 | ▲2 | UV Utah Vultures | 2-8-1 | ,227 |
| 11 | ▼6 | GTX Gazdagréti Taxisok | 1-10-0 | ,091 |
| 12 | – | GBH Görömböly Blackhawks | 0-11-0 | ,000 |
| – | – | ACP Acélvárosi Pingvinek | 0-0-0 | – |
Büntetőpercek
| # | Változás | Csapat | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | DTG Dropping the Gloves | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | ▲4 | GTX Gazdagréti Taxisok | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | ▲3 | TN True North | 9-2-0 | ,818 |
| 4 | ▼2 | GBH Görömböly Blackhawks | 8-3-0 | ,727 |
| 5 | ▼3 | KWC Kistarcsa Wildcocks | 7-4-0 | ,636 |
| 6 | ▼2 | BVB BVB Eishockeyverein | 6-5-0 | ,545 |
| 7 | ▲4 | KJD Kilian Judges | 4-6-1 | ,409 |
| 7 | ▲1 | UV Utah Vultures | 4-6-1 | ,409 |
| 9 | ▼5 | HOL Hamilton Outlaws | 3-8-0 | ,273 |
| 10 | ▼1 | OC Onga Capitals | 2-9-0 | ,182 |
| 11 | ▼1 | RSD RS Devils | 1-10-0 | ,091 |
| 12 | – | AVR Avas Raiders | 0-11-0 | ,000 |
| – | – | ACP Acélvárosi Pingvinek | 0-0-0 | – |
Kapura lövések
| # | Változás | Csapat | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | UV Utah Vultures | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | – | KJD Kilian Judges | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | – | DTG Dropping the Gloves | 8-2-1 | ,773 |
| 3 | ▲1 | KWC Kistarcsa Wildcocks | 8-2-1 | ,773 |
| 5 | ▲1 | RSD RS Devils | 7-4-0 | ,636 |
| 6 | ▼1 | GBH Görömböly Blackhawks | 6-5-0 | ,545 |
| 7 | ▲2 | BVB BVB Eishockeyverein | 4-6-1 | ,409 |
| 7 | – | GTX Gazdagréti Taxisok | 4-6-1 | ,409 |
| 9 | ▲3 | OC Onga Capitals | 3-8-0 | ,273 |
| 10 | ▼3 | HOL Hamilton Outlaws | 2-9-0 | ,182 |
| 11 | ▼1 | TN True North | 1-10-0 | ,091 |
| 12 | ▼1 | AVR Avas Raiders | 0-11-0 | ,000 |
| – | – | ACP Acélvárosi Pingvinek | 0-0-0 | – |
Emberelőnyös gólok
| # | Változás | Csapat | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | AVR Avas Raiders | 10-0-1 | ,955 |
| 1 | ▲2 | KJD Kilian Judges | 10-0-1 | ,955 |
| 3 | – | DTG Dropping the Gloves | 6-2-3 | ,682 |
| 3 | ▼2 | GBH Görömböly Blackhawks | 6-2-3 | ,682 |
| 3 | – | KWC Kistarcsa Wildcocks | 6-2-3 | ,682 |
| 3 | ▲5 | UV Utah Vultures | 6-2-3 | ,682 |
| 7 | ▼4 | HOL Hamilton Outlaws | 3-6-2 | ,364 |
| 7 | ▲1 | RSD RS Devils | 3-6-2 | ,364 |
| 7 | ▼4 | TN True North | 3-6-2 | ,364 |
| 10 | – | BVB BVB Eishockeyverein | 0-9-2 | ,091 |
| 10 | – | GTX Gazdagréti Taxisok | 0-9-2 | ,091 |
| 10 | – | OC Onga Capitals | 0-9-2 | ,091 |
| – | – | ACP Acélvárosi Pingvinek | 0-0-0 | – |
Emberelőnyös gólpasszok
| # | Változás | Csapat | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | TN True North | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | ▲1 | KWC Kistarcsa Wildcocks | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | – | OC Onga Capitals | 9-2-0 | ,818 |
| 4 | ▼3 | KJD Kilian Judges | 8-3-0 | ,727 |
| 5 | ▲2 | BVB BVB Eishockeyverein | 6-4-1 | ,591 |
| 5 | – | DTG Dropping the Gloves | 6-4-1 | ,591 |
| 7 | – | UV Utah Vultures | 5-6-0 | ,455 |
| 8 | ▼3 | RSD RS Devils | 4-7-0 | ,364 |
| 9 | ▲1 | AVR Avas Raiders | 2-8-1 | ,227 |
| 9 | ▼2 | HOL Hamilton Outlaws | 2-8-1 | ,227 |
| 11 | ▲1 | GBH Görömböly Blackhawks | 0-10-1 | ,045 |
| 11 | ▼1 | GTX Gazdagréti Taxisok | 0-10-1 | ,045 |
| – | – | ACP Acélvárosi Pingvinek | 0-0-0 | – |
Testi ütközések
| # | Változás | Csapat | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | GTX Gazdagréti Taxisok | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | ▼1 | KWC Kistarcsa Wildcocks | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | – | DTG Dropping the Gloves | 9-2-0 | ,818 |
| 4 | – | GBH Görömböly Blackhawks | 8-3-0 | ,727 |
| 5 | ▲1 | AVR Avas Raiders | 6-4-1 | ,591 |
| 5 | – | BVB BVB Eishockeyverein | 6-4-1 | ,591 |
| 7 | – | TN True North | 5-6-0 | ,455 |
| 8 | – | HOL Hamilton Outlaws | 2-7-2 | ,273 |
| 8 | ▲2 | KJD Kilian Judges | 2-7-2 | ,273 |
| 8 | ▲3 | RSD RS Devils | 2-7-2 | ,273 |
| 11 | ▼3 | UV Utah Vultures | 1-10-0 | ,091 |
| 12 | – | OC Onga Capitals | 0-11-0 | ,000 |
| – | – | ACP Acélvárosi Pingvinek | 0-0-0 | – |
Blokkolt lövések
| # | Változás | Csapat | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | DTG Dropping the Gloves | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | ▲3 | AVR Avas Raiders | 9-1-1 | ,864 |
| 2 | – | GBH Görömböly Blackhawks | 9-1-1 | ,864 |
| 4 | ▲2 | BVB BVB Eishockeyverein | 7-3-1 | ,682 |
| 4 | ▼3 | KJD Kilian Judges | 7-3-1 | ,682 |
| 6 | ▼3 | RSD RS Devils | 6-5-0 | ,545 |
| 7 | – | KWC Kistarcsa Wildcocks | 5-6-0 | ,455 |
| 8 | – | UV Utah Vultures | 4-7-0 | ,364 |
| 9 | ▼1 | GTX Gazdagréti Taxisok | 2-8-1 | ,227 |
| 9 | ▲2 | OC Onga Capitals | 2-8-1 | ,227 |
| 11 | ▼1 | HOL Hamilton Outlaws | 1-10-0 | ,091 |
| 12 | – | TN True North | 0-11-0 | ,000 |
| – | – | ACP Acélvárosi Pingvinek | 0-0-0 | – |
Korongszerzések
| # | Változás | Csapat | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | RSD RS Devils | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | ▲4 | BVB BVB Eishockeyverein | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | ▼1 | DTG Dropping the Gloves | 8-2-1 | ,773 |
| 3 | ▲4 | OC Onga Capitals | 8-2-1 | ,773 |
| 5 | ▼4 | KWC Kistarcsa Wildcocks | 7-4-0 | ,636 |
| 6 | ▲2 | KJD Kilian Judges | 5-5-1 | ,500 |
| 6 | ▼4 | UV Utah Vultures | 5-5-1 | ,500 |
| 8 | ▼6 | GTX Gazdagréti Taxisok | 3-7-1 | ,318 |
| 8 | – | TN True North | 3-7-1 | ,318 |
| 10 | – | AVR Avas Raiders | 2-9-0 | ,182 |
| 11 | – | HOL Hamilton Outlaws | 1-10-0 | ,091 |
| 12 | – | GBH Görömböly Blackhawks | 0-11-0 | ,000 |
| – | – | ACP Acélvárosi Pingvinek | 0-0-0 | – |
Megnyert bedobások
| # | Változás | Csapat | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | AVR Avas Raiders | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | ▲4 | RSD RS Devils | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | – | DTG Dropping the Gloves | 9-2-0 | ,818 |
| 4 | ▲2 | KJD Kilian Judges | 8-3-0 | ,727 |
| 5 | ▼1 | TN True North | 7-4-0 | ,636 |
| 6 | ▼4 | GTX Gazdagréti Taxisok | 6-5-0 | ,545 |
| 7 | ▼2 | UV Utah Vultures | 5-6-0 | ,455 |
| 8 | ▲3 | BVB BVB Eishockeyverein | 4-7-0 | ,364 |
| 9 | ▼1 | OC Onga Capitals | 3-8-0 | ,273 |
| 10 | – | GBH Görömböly Blackhawks | 2-9-0 | ,182 |
| 11 | ▼2 | HOL Hamilton Outlaws | 1-10-0 | ,091 |
| 12 | – | KWC Kistarcsa Wildcocks | 0-11-0 | ,000 |
| – | – | ACP Acélvárosi Pingvinek | 0-0-0 | – |
Jégidő
| # | Változás | Csapat | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | UV Utah Vultures | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | ▲3 | GTX Gazdagréti Taxisok | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | – | DTG Dropping the Gloves | 9-2-0 | ,818 |
| 4 | ▼3 | KJD Kilian Judges | 8-3-0 | ,727 |
| 5 | ▼1 | KWC Kistarcsa Wildcocks | 7-4-0 | ,636 |
| 6 | – | OC Onga Capitals | 6-5-0 | ,545 |
| 7 | ▲1 | AVR Avas Raiders | 5-6-0 | ,455 |
| 8 | ▼1 | HOL Hamilton Outlaws | 4-7-0 | ,364 |
| 9 | – | TN True North | 3-8-0 | ,273 |
| 10 | – | GBH Görömböly Blackhawks | 2-9-0 | ,182 |
| 11 | ▲1 | RSD RS Devils | 1-10-0 | ,091 |
| 12 | ▼1 | BVB BVB Eishockeyverein | 0-11-0 | ,000 |
| – | – | ACP Acélvárosi Pingvinek | 0-0-0 | – |
Győzelmek
| # | Változás | Csapat | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | HOL Hamilton Outlaws | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | – | OC Onga Capitals | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | ▼1 | AVR Avas Raiders | 6-2-3 | ,682 |
| 3 | ▲1 | GTX Gazdagréti Taxisok | 6-2-3 | ,682 |
| 3 | ▲1 | RSD RS Devils | 6-2-3 | ,682 |
| 3 | ▲1 | UV Utah Vultures | 6-2-3 | ,682 |
| 7 | ▼3 | BVB BVB Eishockeyverein | 1-6-4 | ,273 |
| 7 | ▼3 | DTG Dropping the Gloves | 1-6-4 | ,273 |
| 7 | ▲4 | KJD Kilian Judges | 1-6-4 | ,273 |
| 7 | ▼3 | KWC Kistarcsa Wildcocks | 1-6-4 | ,273 |
| 7 | ▼3 | TN True North | 1-6-4 | ,273 |
| 12 | ▼1 | GBH Görömböly Blackhawks | 0-11-0 | ,000 |
| – | – | ACP Acélvárosi Pingvinek | 0-0-0 | – |
Kapott gólátlag, a kisebb nyer
| # | Változás | Csapat | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | KWC Kistarcsa Wildcocks | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | – | RSD RS Devils | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | – | OC Onga Capitals | 9-2-0 | ,818 |
| 4 | ▲1 | HOL Hamilton Outlaws | 8-3-0 | ,727 |
| 5 | ▼1 | AVR Avas Raiders | 7-4-0 | ,636 |
| 6 | ▲1 | UV Utah Vultures | 6-5-0 | ,545 |
| 7 | ▲3 | KJD Kilian Judges | 5-6-0 | ,455 |
| 8 | ▼2 | TN True North | 4-7-0 | ,364 |
| 9 | ▼1 | BVB BVB Eishockeyverein | 3-8-0 | ,273 |
| 10 | ▼1 | DTG Dropping the Gloves | 2-9-0 | ,182 |
| 11 | ▲1 | GTX Gazdagréti Taxisok | 1-10-0 | ,091 |
| 12 | ▼1 | GBH Görömböly Blackhawks | 0-11-0 | ,000 |
| – | – | ACP Acélvárosi Pingvinek | 0-0-0 | – |
Védések
| # | Változás | Csapat | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | UV Utah Vultures | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | ▲3 | HOL Hamilton Outlaws | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | – | OC Onga Capitals | 9-2-0 | ,818 |
| 4 | ▼1 | TN True North | 8-3-0 | ,727 |
| 5 | ▼3 | GTX Gazdagréti Taxisok | 7-4-0 | ,636 |
| 6 | – | AVR Avas Raiders | 6-5-0 | ,545 |
| 7 | ▲3 | RSD RS Devils | 5-6-0 | ,455 |
| 8 | – | GBH Görömböly Blackhawks | 4-7-0 | ,364 |
| 9 | ▲2 | KJD Kilian Judges | 3-8-0 | ,273 |
| 10 | ▼3 | BVB BVB Eishockeyverein | 2-9-0 | ,182 |
| 11 | ▼2 | DTG Dropping the Gloves | 1-10-0 | ,091 |
| 12 | – | KWC Kistarcsa Wildcocks | 0-11-0 | ,000 |
| – | – | ACP Acélvárosi Pingvinek | 0-0-0 | – |
Védési hatékonyság
| # | Változás | Csapat | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | KWC Kistarcsa Wildcocks | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | ▲1 | RSD RS Devils | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | ▼1 | OC Onga Capitals | 9-2-0 | ,818 |
| 4 | ▲1 | HOL Hamilton Outlaws | 8-3-0 | ,727 |
| 5 | ▼1 | AVR Avas Raiders | 7-4-0 | ,636 |
| 6 | – | UV Utah Vultures | 6-5-0 | ,545 |
| 7 | ▲1 | DTG Dropping the Gloves | 5-6-0 | ,455 |
| 8 | ▲2 | GBH Görömböly Blackhawks | 4-7-0 | ,364 |
| 9 | ▼2 | TN True North | 3-8-0 | ,273 |
| 10 | ▼1 | BVB BVB Eishockeyverein | 2-9-0 | ,182 |
| 11 | – | GTX Gazdagréti Taxisok | 1-10-0 | ,091 |
| 12 | – | KJD Kilian Judges | 0-11-0 | ,000 |
| – | – | ACP Acélvárosi Pingvinek | 0-0-0 | – |
Csak a 1. hét
| # | Változás | Csapat | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | KWC Kistarcsa Wildcocks | 101-55-9 | ,639 |
| 2 | ▲4 | RSD RS Devils | 95-63-7 | ,597 |
| 3 | ▼1 | DTG Dropping the Gloves | 92-61-12 | ,594 |
| 4 | ▼1 | UV Utah Vultures | 92-63-10 | ,588 |
| 5 | ▼1 | AVR Avas Raiders | 86-72-7 | ,542 |
| 6 | ▲4 | KJD Kilian Judges | 77-75-13 | ,506 |
| 7 | ▲1 | OC Onga Capitals | 78-81-6 | ,491 |
| 8 | ▼1 | TN True North | 69-87-9 | ,446 |
| 9 | ▼4 | HOL Hamilton Outlaws | 70-89-6 | ,442 |
| 10 | ▼1 | GTX Gazdagréti Taxisok | 62-94-9 | ,403 |
| 11 | ▲1 | BVB BVB Eishockeyverein | 60-93-12 | ,400 |
| 12 | ▼1 | GBH Görömböly Blackhawks | 55-104-6 | ,351 |
Gólok
| # | Változás | Csapat | G | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | AVR Avas Raiders | 13 | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | – | KWC Kistarcsa Wildcocks | 12 | 9-1-1 | ,864 |
| 2 | – | UV Utah Vultures | 12 | 9-1-1 | ,864 |
| 4 | ▲1 | RSD RS Devils | 10 | 8-3-0 | ,727 |
| 5 | ▲2 | GBH Görömböly Blackhawks | 9 | 6-4-1 | ,591 |
| 5 | ▼3 | HOL Hamilton Outlaws | 9 | 6-4-1 | ,591 |
| 7 | ▲2 | BVB BVB Eishockeyverein | 8 | 4-6-1 | ,409 |
| 7 | – | DTG Dropping the Gloves | 8 | 4-6-1 | ,409 |
| 9 | ▲2 | KJD Kilian Judges | 7 | 1-8-2 | ,182 |
| 9 | ▼3 | OC Onga Capitals | 7 | 1-8-2 | ,182 |
| 9 | – | TN True North | 7 | 1-8-2 | ,182 |
| 12 | ▼1 | GTX Gazdagréti Taxisok | 5 | 0-11-0 | ,000 |
Gólpasszok
| # | Változás | Csapat | A | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | RSD RS Devils | 24 | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | ▲3 | TN True North | 23 | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | ▼1 | KWC Kistarcsa Wildcocks | 22 | 9-2-0 | ,818 |
| 4 | ▼1 | HOL Hamilton Outlaws | 21 | 8-3-0 | ,727 |
| 5 | ▲2 | OC Onga Capitals | 18 | 7-4-0 | ,636 |
| 6 | ▲3 | BVB BVB Eishockeyverein | 16 | 5-5-1 | ,500 |
| 6 | ▼2 | KJD Kilian Judges | 16 | 5-5-1 | ,500 |
| 8 | ▼1 | AVR Avas Raiders | 15 | 4-7-0 | ,364 |
| 9 | – | DTG Dropping the Gloves | 14 | 2-8-1 | ,227 |
| 9 | ▲2 | UV Utah Vultures | 14 | 2-8-1 | ,227 |
| 11 | ▼6 | GTX Gazdagréti Taxisok | 13 | 1-10-0 | ,091 |
| 12 | – | GBH Görömböly Blackhawks | 10 | 0-11-0 | ,000 |
Büntetőpercek
| # | Változás | Csapat | PIM | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | DTG Dropping the Gloves | 49 | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | ▲4 | GTX Gazdagréti Taxisok | 46 | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | ▲3 | TN True North | 35 | 9-2-0 | ,818 |
| 4 | ▼2 | GBH Görömböly Blackhawks | 34 | 8-3-0 | ,727 |
| 5 | ▼3 | KWC Kistarcsa Wildcocks | 26 | 7-4-0 | ,636 |
| 6 | ▼2 | BVB BVB Eishockeyverein | 25 | 6-5-0 | ,545 |
| 7 | ▲4 | KJD Kilian Judges | 22 | 4-6-1 | ,409 |
| 7 | ▲1 | UV Utah Vultures | 22 | 4-6-1 | ,409 |
| 9 | ▼5 | HOL Hamilton Outlaws | 21 | 3-8-0 | ,273 |
| 10 | ▼1 | OC Onga Capitals | 17 | 2-9-0 | ,182 |
| 11 | ▼1 | RSD RS Devils | 12 | 1-10-0 | ,091 |
| 12 | – | AVR Avas Raiders | 4 | 0-11-0 | ,000 |
Kapura lövések
| # | Változás | Csapat | SOG | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | UV Utah Vultures | 105 | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | – | KJD Kilian Judges | 88 | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | – | DTG Dropping the Gloves | 86 | 8-2-1 | ,773 |
| 3 | ▲1 | KWC Kistarcsa Wildcocks | 86 | 8-2-1 | ,773 |
| 5 | ▲1 | RSD RS Devils | 82 | 7-4-0 | ,636 |
| 6 | ▼1 | GBH Görömböly Blackhawks | 81 | 6-5-0 | ,545 |
| 7 | ▲2 | BVB BVB Eishockeyverein | 78 | 4-6-1 | ,409 |
| 7 | – | GTX Gazdagréti Taxisok | 78 | 4-6-1 | ,409 |
| 9 | ▲3 | OC Onga Capitals | 73 | 3-8-0 | ,273 |
| 10 | ▼3 | HOL Hamilton Outlaws | 71 | 2-9-0 | ,182 |
| 11 | ▼1 | TN True North | 67 | 1-10-0 | ,091 |
| 12 | ▼1 | AVR Avas Raiders | 66 | 0-11-0 | ,000 |
Emberelőnyös gólok
| # | Változás | Csapat | PPG | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | AVR Avas Raiders | 4 | 10-0-1 | ,955 |
| 1 | ▲2 | KJD Kilian Judges | 4 | 10-0-1 | ,955 |
| 3 | – | DTG Dropping the Gloves | 3 | 6-2-3 | ,682 |
| 3 | ▼2 | GBH Görömböly Blackhawks | 3 | 6-2-3 | ,682 |
| 3 | – | KWC Kistarcsa Wildcocks | 3 | 6-2-3 | ,682 |
| 3 | ▲5 | UV Utah Vultures | 3 | 6-2-3 | ,682 |
| 7 | ▼4 | HOL Hamilton Outlaws | 2 | 3-6-2 | ,364 |
| 7 | ▲1 | RSD RS Devils | 2 | 3-6-2 | ,364 |
| 7 | ▼4 | TN True North | 2 | 3-6-2 | ,364 |
| 10 | – | BVB BVB Eishockeyverein | 1 | 0-9-2 | ,091 |
| 10 | – | GTX Gazdagréti Taxisok | 1 | 0-9-2 | ,091 |
| 10 | – | OC Onga Capitals | 1 | 0-9-2 | ,091 |
Emberelőnyös gólpasszok
| # | Változás | Csapat | PPA | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | TN True North | 11 | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | ▲1 | KWC Kistarcsa Wildcocks | 10 | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | – | OC Onga Capitals | 9 | 9-2-0 | ,818 |
| 4 | ▼3 | KJD Kilian Judges | 8 | 8-3-0 | ,727 |
| 5 | ▲2 | BVB BVB Eishockeyverein | 6 | 6-4-1 | ,591 |
| 5 | – | DTG Dropping the Gloves | 6 | 6-4-1 | ,591 |
| 7 | – | UV Utah Vultures | 4 | 5-6-0 | ,455 |
| 8 | ▼3 | RSD RS Devils | 3 | 4-7-0 | ,364 |
| 9 | ▲1 | AVR Avas Raiders | 2 | 2-8-1 | ,227 |
| 9 | ▼2 | HOL Hamilton Outlaws | 2 | 2-8-1 | ,227 |
| 11 | ▲1 | GBH Görömböly Blackhawks | 1 | 0-10-1 | ,045 |
| 11 | ▼1 | GTX Gazdagréti Taxisok | 1 | 0-10-1 | ,045 |
Testi ütközések
| # | Változás | Csapat | Hit | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | GTX Gazdagréti Taxisok | 87 | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | ▼1 | KWC Kistarcsa Wildcocks | 81 | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | – | DTG Dropping the Gloves | 76 | 9-2-0 | ,818 |
| 4 | – | GBH Görömböly Blackhawks | 67 | 8-3-0 | ,727 |
| 5 | ▲1 | AVR Avas Raiders | 57 | 6-4-1 | ,591 |
| 5 | – | BVB BVB Eishockeyverein | 57 | 6-4-1 | ,591 |
| 7 | – | TN True North | 52 | 5-6-0 | ,455 |
| 8 | – | HOL Hamilton Outlaws | 42 | 2-7-2 | ,273 |
| 8 | ▲2 | KJD Kilian Judges | 42 | 2-7-2 | ,273 |
| 8 | ▲3 | RSD RS Devils | 42 | 2-7-2 | ,273 |
| 11 | ▼3 | UV Utah Vultures | 37 | 1-10-0 | ,091 |
| 12 | – | OC Onga Capitals | 32 | 0-11-0 | ,000 |
Blokkolt lövések
| # | Változás | Csapat | Blk | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | DTG Dropping the Gloves | 52 | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | ▲3 | AVR Avas Raiders | 46 | 9-1-1 | ,864 |
| 2 | – | GBH Görömböly Blackhawks | 46 | 9-1-1 | ,864 |
| 4 | ▲2 | BVB BVB Eishockeyverein | 45 | 7-3-1 | ,682 |
| 4 | ▼3 | KJD Kilian Judges | 45 | 7-3-1 | ,682 |
| 6 | ▼3 | RSD RS Devils | 40 | 6-5-0 | ,545 |
| 7 | – | KWC Kistarcsa Wildcocks | 39 | 5-6-0 | ,455 |
| 8 | – | UV Utah Vultures | 32 | 4-7-0 | ,364 |
| 9 | ▼1 | GTX Gazdagréti Taxisok | 30 | 2-8-1 | ,227 |
| 9 | ▲2 | OC Onga Capitals | 30 | 2-8-1 | ,227 |
| 11 | ▼1 | HOL Hamilton Outlaws | 28 | 1-10-0 | ,091 |
| 12 | – | TN True North | 27 | 0-11-0 | ,000 |
Korongszerzések
| # | Változás | Csapat | Tk | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | RSD RS Devils | 20 | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | ▲4 | BVB BVB Eishockeyverein | 17 | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | ▼1 | DTG Dropping the Gloves | 15 | 8-2-1 | ,773 |
| 3 | ▲4 | OC Onga Capitals | 15 | 8-2-1 | ,773 |
| 5 | ▼4 | KWC Kistarcsa Wildcocks | 14 | 7-4-0 | ,636 |
| 6 | ▲2 | KJD Kilian Judges | 12 | 5-5-1 | ,500 |
| 6 | ▼4 | UV Utah Vultures | 12 | 5-5-1 | ,500 |
| 8 | ▼6 | GTX Gazdagréti Taxisok | 11 | 3-7-1 | ,318 |
| 8 | – | TN True North | 11 | 3-7-1 | ,318 |
| 10 | – | AVR Avas Raiders | 9 | 2-9-0 | ,182 |
| 11 | – | HOL Hamilton Outlaws | 7 | 1-10-0 | ,091 |
| 12 | – | GBH Görömböly Blackhawks | 3 | 0-11-0 | ,000 |
Megnyert bedobások
| # | Változás | Csapat | FOW | Mindenki ellen | Győz. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | AVR Avas Raiders | 125 | 11-0-0 | 1,000 |
| 2 | ▲4 | RSD RS Devils | 102 | 10-1-0 | ,909 |
| 3 | – | DTG Dropping the Gloves | 100 | 9-2-0 | ,818 |
